Análise clínica
- Hospital Santo Alberto
A Innova é uma operadora de saúde comprometida em transformar o acesso à saúde com inovação, tecnologia e atendimento humanizado. A proposta une rede credenciada, processos ágeis e cuidado próximo para atender famílias, profissionais e empresas.
Nesta página, a Seed Saúde atua como administradora e canal de vendas, oferecendo orientação para contratação, análise de perfil, apoio com documentação e direcionamento para a melhor solução disponível.
Para estudantes, profissionais, servidores públicos e categorias vinculadas a entidades de classe.
Para empresas a partir de 2 vidas, com opções para diferentes faixas de contratação.
Modalidades com coparticipação total, parcial ou sem coparticipação conforme o produto.
Consulte abaixo os valores demonstrativos por modalidade, acomodação e faixa etária.
Valores sujeitos à confirmação, regras de elegibilidade, região, faixa etária e condições comerciais vigentes. Consulte a Seed Saúde antes da contratação.
| Faixa etária | Style I — Enfermaria | Style II — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 208,15 | R$ 281,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 267,08 | R$ 373,43 |
| 24 a 28 anos | R$ 309,15 | R$ 439,36 |
| 29 a 33 anos | R$ 347,44 | R$ 486,62 |
| 34 a 38 anos | R$ 377,42 | R$ 531,99 |
| 39 a 43 anos | R$ 429,46 | R$ 606,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 525,63 | R$ 733,87 |
| 49 a 53 anos | R$ 717,78 | R$ 1.017,30 |
| 54 a 58 anos | R$ 973,49 | R$ 1.379,80 |
| + 59 anos | R$ 1.185,28 | R$ 1.679,85 |
| Faixa etária | Prime 100 — Enfermaria | Prime 200 — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 283,94 | R$ 359,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 336,91 | R$ 417,12 |
| 24 a 28 anos | R$ 376,93 | R$ 530,98 |
| 29 a 33 anos | R$ 401,09 | R$ 594,53 |
| 34 a 38 anos | R$ 452,58 | R$ 648,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 532,65 | R$ 739,38 |
| 44 a 48 anos | R$ 699,84 | R$ 887,06 |
| 49 a 53 anos | R$ 921,68 | R$ 1.235,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.148,83 | R$ 1.583,34 |
| + 59 anos | R$ 1.545,09 | R$ 2.105,87 |
| Faixa etária | Elite I — Enfermaria | Elite II — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 238,37 | R$ 314,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 266,88 | R$ 353,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 293,93 | R$ 390,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 323,41 | R$ 409,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 367,48 | R$ 491,43 |
| 39 a 43 anos | R$ 440,99 | R$ 572,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 579,12 | R$ 769,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 722,14 | R$ 964,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 999,86 | R$ 1.282,82 |
| + 59 anos | R$ 1.335,89 | R$ 1.856,84 |
| Faixa etária | Pleno 100 — Enfermaria | Pleno 200 — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 158,98 | R$ 257,91 |
| 19 a 23 anos | R$ 246,69 | R$ 339,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 279,58 | R$ 389,36 |
| 29 a 33 anos | R$ 317,54 | R$ 435,12 |
| 34 a 38 anos | R$ 342,47 | R$ 477,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 385,39 | R$ 539,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 470,08 | R$ 657,42 |
| 49 a 53 anos | R$ 656,31 | R$ 916,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 928,37 | R$ 1.238,83 |
| + 59 anos | R$ 1.079,55 | R$ 1.511,88 |
| Faixa etária | Advanced I — Enfermaria | Advanced II — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 205,59 | R$ 271,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 230,00 | R$ 305,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 252,70 | R$ 339,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 265,25 | R$ 353,50 |
| 34 a 38 anos | R$ 315,27 | R$ 418,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 364,98 | R$ 493,08 |
| 44 a 48 anos | R$ 494,76 | R$ 674,56 |
| 49 a 53 anos | R$ 614,44 | R$ 854,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 853,61 | R$ 1.167,91 |
| + 59 anos | R$ 1.199,70 | R$ 1.603,35 |
Para confirmar valores, rede credenciada e regras de contratação, fale com a Seed Saúde.
Falar com consultorHospitais, clínicas, laboratórios e especialidades disponíveis para atendimento conforme o plano contratado.
A rede credenciada pode variar conforme plano, acomodação, região e regras vigentes da operadora. Confirme sempre com a Seed Saúde antes da contratação.
Quer confirmar a rede credenciada disponível para o seu perfil?
Falar com consultorConfira os públicos elegíveis e a documentação necessária para análise e contratação do plano Innova Saúde.
São considerados beneficiários titulares servidores públicos filiados à associação.
São considerados beneficiários titulares profissionais filiados à associação.
São considerados beneficiários titulares estudantes filiados ao diretório.
Poderão ser considerados beneficiários titulares trabalhadores do comércio e empresários.
Tem dúvida sobre sua elegibilidade?
Falar com consultor